| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Van der Werf, Mark | 2384 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | |||
| 2 | IM De Boer, Eelke | 2406 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | |||
| 3 | FM Slagboom, Leandro | 2334 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | |||
| 4 | IM Ootes, Lars | 2363 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 5 | Den Hartog, Marijn | 2209 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |||
| 6 | FM Terlouw, Wouter | 2259 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | |||
| 7 | FM Grochal, Joey | 2253 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | |||
| 8 | FM Bekker, Stefan | 2367 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |||
| 9 | Grooten, Tommy | 2356 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | |||
| 10 | FM Simenon, Jozef | 2288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | ½ | 4.0 | |||
| 11 | CM Aravindhan, Achyuth | 2213 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | 4.0 | |||
| 12 | FM Pel, Bonno | 2286 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 3.5 | |||
| 13 | Jellema, Pieter | 2193 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 3.0 | |||
| 14 | Kamphuis, Jasper | 2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 11 on 24-05-2026 at 13:21