Voorlopige deelnemerslijst (60 deelnemers)
Naam | KNSB | FIDE | Jeugd |
Lai, Hing Ting | 2470 | 2467 | |
Baselmans, Luuk | 2340 | 2345 | |
Ondersteijn, Niels | 2330 | 2367 | |
Smeets, Kobe | 2318 | 2324 | 2337 |
Van Helvoort, Rob | 2155 | 2161 | |
Duijzer, Jan Willem | 2124 | 2102 | |
Stork, Ornett | 2120 | 2124 | |
Van Arendonk, Polle | 2104 | 2003 | 2096 |
Leenes, Robert | 2100 | 2033 | |
Verhoeven, Robin | 2096 | 2059 | |
Moene, Wim | 2077 | 2053 | |
Achuthan, Dylan | 2070 | 2031 | 2088 |
Goudriaan, Rafael | 2033 | 2028 | |
Milort, Gerard | 2026 | 1971 | |
Uddin, Ahnaf | 2020 | 2032 | |
Kools, Jasper | 2009 | 1912 | |
Kamerman, Gijsbert | 1997 | 1992 | |
Leenen, Boyd | 1994 | 1921 | 2048 |
Serdijn, Adinda | 1947 | 2002 | |
Ten Kate, Gustav | 1944 | 1749 | 1966 |
Versloot, Jan Willem | 1939 | 1845 | |
Eefting, Martijn | 1929 | 1941 | |
De Jong, Lode | 1924 | 1755 | 1908 |
Koppelaar, Victor | 1922 | 1933 | |
Attinger, Roman | 1907 | 1879 | |
Cliteur, Olaf | 1900 | 1953 | |
Appelo, Harry | 1892 | ||
Lammers, Anton | 1887 | 1893 | |
Aldenberg, Hendrik | 1873 | 1869 | |
Ramdien, Steven | 1867 | 1755 | 1898 |
Kuiper, Willem | 1859 | 1828 | |
De Korte, Jan | 1857 | 1853 | |
De Jonge, Jan | 1834 | ||
De Haan, Martijn | 1830 | ||
Wazzan, Amr | 1812 | 1860 | |
De Graaf, Gerard | 1793 | 1808 | |
Jansen, Jan | 1789 | 1837 | |
De Graauw, Simon | 1779 | 1832 | |
Georgopoulos-Karbouniaris, Mylo | 1776 | 1754 | |
Makhmud, Adi | 1767 | ||
De Graaf, Mark | 1755 | 1759 | |
Van Essen, Tobias | 1748 | 1650 | |
Smeenk, Merijn | 1737 | ||
Overmeer, Henk | 1712 | 1688 | |
Koks, Paul | 1683 | 1714 | |
Van Diggele, Merijn | 1621 | ||
Bloemberg, Jesper | 1609 | ||
Langeveld, Jonathan | 1607 | ||
Hannessen, Jonathan | 1586 | ||
Linger, Djooz | 1537 | 1537 | |
Van Waardenburg, Philippe | 1509 | ||
Linger, Inden | 1480 | 1480 | |
Linger, Zamee | 1461 | ||
Bruls, Sven | 1358 | ||
Jans, Viggo | 1321 | ||
De Jager, Thijs | 885 | ||
Deager, Jason | |||
Holthuijsen, Daniël | |||
Meul, Spip | |||
Treon, Anneka |